株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
始値 | 725円 (09:00) |
---|---|
高値 | 729円 (10:01) |
安値 | 718円 (12:45) |
前日終値 | 729円 (06/30) |
出来高 | 1,600株 (14:51) |
売買代金 | 1,156千円 (15:00) |
値幅制限 | 568 ~ 868円 (07/01) |
単元株数 | 100株 (14:51) |
---|---|
単元価格 | 71,800円 (14:51) |
時価総額 | 5,542百万円 (07/01) |
発行済枚数 | 7,718,800株 (07/01) |
連結PER | 0.12 (21/12/17) |
連結PBR | 2.43 (07/01) |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
前場
タイムライン
PR | |
---|---|
初めてのシンヨうしんき
はい
売り
買い
仕込みます
uri
uri
かい