株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
始値 | 4,245円 (09:00) |
---|---|
高値 | 4,330円 (11:29) |
安値 | 4,225円 (09:00) |
前日終値 | 4,270円 (08/05) |
出来高 | 306,100株 (15:00) |
売買代金 | 1,310,470千円 (15:00) |
値幅制限 | 3,610 ~ 5,010円 (08/08) |
単元株数 | 100株 (15:00) |
---|---|
単元価格 | 431,000円 (15:00) |
時価総額 | 213,735百万円 (08/08) |
発行済枚数 | 49,590,478株 (08/08) |
連結PER | 0.07 (21/12/17) |
連結PBR | 1.13 (08/08) |
(+_+)
この時期半導体関連はどうなんだろ?
アナ
利確
好材料は寄り付きで一端売られる
買いました
3線逆行
ダブルボトムからのブレイク。明確に1000円を超えられるかがカギ。
社名かっこいいよね
メッチャ買っちゃった