株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
始値 | 896円 (09:03) |
---|---|
高値 | 940円 (09:20) |
安値 | 881円 (13:50) |
前日終値 | 920円 (06/30) |
出来高 | 2,016,900株 (15:00) |
売買代金 | 1,820,377千円 (15:00) |
値幅制限 | 742 ~ 1,042円 (07/01) |
単元株数 | 100株 (15:00) |
---|---|
単元価格 | 89,200円 (15:00) |
時価総額 | 111,453百万円 (07/01) |
発行済枚数 | 124,947,376株 (07/01) |
連結PER | 0.0 (21/12/17) |
連結PBR | 0.11 (07/01) |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
前場
タイムライン
PR | |
---|---|
2022/04/28 1260でlcする予定が忘れてた
様子見
6
わからぬ
@@
。。。
z
確定!
ガッガリデス
反撃