株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
コメント 2253 件/ 関連ニュース 0 件
始値 | 512円 (07/03 18:00) |
---|---|
高値 | 517円 (07/03 18:35) |
安値 | 510円 (07/03 23:49) |
前日終値 | 518円 (07/03) |
出来高 | 7,239,000株 (07/03 23:49) |
売買代金 | 3,712,655千円 (15:00) |
値幅制限 | 418 ~ 618円 (07/04) |
単元株数 | 1,000株 (07/03 23:49) |
---|---|
単元価格 | 510,000円 (07/03 23:49) |
News | |
---|---|
現在の東証市場
終了
現在のトレダビ市場
前場
タイムライン
PR | |
---|---|
売り
買い
m,.
bnm
,./
m,.
1回買い
jkl
fgh
nm,