株の初心者から学べる日本最大のバーチャル株投資ゲーム
コメント 324 件/ 関連ニュース 0 件/ コーポレートアラート 件
始値 | 7,097円 (04/17 18:00) |
---|---|
高値 | 7,097円 (04/17 18:03) |
安値 | 6,751円 (04/18 06:24) |
前日終値 | 7,053円 (04/17) |
出来高 | 1,483,600株 (04/18 11:56) |
売買代金 | 10,208,064千円 (15:00) |
値幅制限 | 5,553 ~ 8,553円 (04/18) |
単元株数 | 100株 (04/18 11:56) |
---|---|
単元価格 | 676,900円 (04/18 11:56) |
News | |
---|---|
とりあえず利確
よし
どてかく窓開いてたから売らないと!
下がったら買うぞっ!
あがれー
分からないけど、やってみる
買い。
上がれー
かいかもーー
上昇
逆指定ってなんぞや
こんだけ利益でればいいでしょう